Yaesu VX-8DR Transceiver

From Tayledras
Jump to: navigation, search
Yaesu VX-8DR Handheld Transceiver
Yaesu VX-8DR Menu Settings
Yaesu VX-8DR Boot (Startup) Screen

Overview

Under Construction UNDER CONSTRUCTION:

This page is "Under Construction" and subject to frequent changes as a Draft.

I got the Yaesu VX-8DR as a quad-band (50 MHz / 144 MHz / 220 MHz / 430 MHz / APRS / GPS / Bluetooth / FM) transceiver to replace a Uniden Bearcat that I had many years ago. I originally planned and used the Yaesu as part of my commute from Virginia to Maryland and back each day as I worked for NOAA. I was also studying for my FCC Technician License so I can be assigned a callsign and legally transmit.

Configuration

Basics

  1. Press and hold the MENU key for one second to enter the Set Mode(press PTT at any time to save and exit)
  2. Rotate the DIAL knob to select 1: ANTENNA AM
  3. Rotate the DIAL knob to set BAR & EXT
  4. Rotate the DIAL knob to select 2: ANTENNA FM
  5. Rotate the DIAL knob to set EXT ANTENNA
  6. Rotate the DIAL knob to select 11: BEEP LEVEL
  7. Rotate the DIAL knob to set LEVEL 10
  8. Rotate the DIAL knob to select 62: MUTE
  9. Rotate the DIAL knob to set MUTE 100%
  10. Rotate the DIAL knob to select 46: LAMP
  11. Rotate the DIAL knob to set CONTINUOUS
  12. Rotate the DIAL knob to select 93: SQL S-METER
  13. Rotate the DIAL knob to set LEVEL 2
  14. Rotate the DIAL knob to select 84: SENSOR DISPLAY
  15. Rotate the DIAL knob to set WAVE
  16. Rotate the DIAL knob to select 110: WAVE MONITOR
  17. Rotate the DIAL knob to set ALL
  18. Press PTT to save and exit.

Datetime Setting

The Yaesu VX-8DR has a 24-hour clock with a calendar which covers all dates from January 1, 2000 through December 31, 2099 (accuracy: ±30 sec/month). To set the clock manually:

  1. Press and hold the MENU key for one second to enter the Set Mode.
  2. Rotate the DIAL knob to select Set Mode Item 98: TIME SET.
  3. Press the MENU key briefly to enable adjustment of this Menu Item.
  4. Rotate the DIAL knob to select the “year” setting.
  5. Press the MODE key briefly, then rotate the DIAL knob to select the “month” setting.
  6. Repeat the above step to set the “day”, “day of the week”, “hour”, and “minute” selections.
  7. Press the MODE key briefly, then rotate the DIAL knob to set “Timer Signal” On (SIG) or Off (––). In the “SIG” mode, a double-beep will be emitted from the speaker at the top of each hour, as long as the transceiver is turned on.
  8. Press the MODE key briefly, then press the V/M key to start the clock from “00” seconds.
  9. Press PTT to save and exit.

To set the clock automatically (via GPS):

  1. Press and hold the MENU key for one second to enter the Set Mode.
  2. Rotate the DIAL knob to select 17 - GPS TIME SET.
  3. Set it to "AUTO".
  4. Rotate the DIAL knob to select 24 - TIME ZONE.
  5. Set it to "UTC -5:00" for EST, "UTC -4:00" for EDT
  6. Press PTT to save and exit.

Home Frequencies

The Yaesu VX-8DR stores a special one-touch "HOME" channel for each operating band to allow quick recall of a favorite frequency in each band.

  1. Select the desired frequency while operating in VFO mode by selecting the appropriate bank, and directly entering the frequency using the keypad
  2. Press and hold F/W for a half-second
  3. When memory channel is blinking, press H/M to set Home for this frequency block to the current channel.

On my Yaesu, I set 99.500 FM (WIHT) and 27.185 AM (CB 19) as my AM and FM home frequencies.

Hard Reset

  1. Turn the Yaesu VX-8DR off.
  2. Press and hold BAND + HM/RV + COMMAND while turning the radio on.
  3. Press F/W briefly to reset all settings to their factory defaults (press any other key to cancel the Reset procedure)

Programming

Tools

Configuration Files

  • Yaesu VX-8 20160722-v4.zip

Frequencies Reference

Washington-Dulles International Airport (IAD)
Northern Virginia
District of Columbia
Southern Maryland

Frequencies Memory

Yaesu_VX-8_20160722-v2 (FM/CB)
Location Name Frequency Duplex Offset Tone rToneFreq cToneFreq DtcsCode DtcsPolarity Mode TStep Skip Comment URCALL RPT1CALL RPT2CALL
1 WHIT 99.5 99.500000   0.000000   88.5 88.5 023 NN WFM 5.00            
2 CB 01 26.965000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
3 CB 02 26.975000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
4 CB 03 26.985000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
5 CB 04 27.005000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
6 CB 05 27.015000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
7 CB 06 27.025000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
8 CB 07 27.035000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
9 CB 08 27.055000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
10 CB 09 - Emergncy 27.065000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
11 CB 10 27.075000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
12 CB 11 27.085000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
13 CB 12 27.105000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
14 CB 13 27.115000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
15 CB 14 27.125000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
16 CB 15 27.135000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
17 CB 16 27.155000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
18 CB 17 27.165000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
19 CB 18 27.175000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
20 CB 19 - Highway 27.185000   0.000000   100.0 100.0 023 NN AM 5.00            
21 CB 20 27.205000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
22 CB 21 27.215000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
23 CB 22 27.225000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
24 CB 24 27.235000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
25 CB 25 27.245000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
26 CB 26 27.265000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
27 CB 27 27.275000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
28 CB 28 27.285000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
29 CB 29 27.295000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
30 CB 30 27.305000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
31 CB 31 27.315000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
32 CB 32 27.325000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
33 CB 33 27.335000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
34 CB 34 27.345000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
35 CB 35 27.355000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
36 CB 36 27.365000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
37 CB 37 27.375000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
38 CB 38 27.385000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
39 CB 39 27.395000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            
40 CB 40 27.405000   0.000000   88.5 88.5 023 NN AM 5.00            



Emergency Frequencies (FRS, GMRS, PMR, MURS, WX)
Location Name Frequency Duplex Offset Tone rToneFreq cToneFreq DtcsCode DtcsPolarity Mode TStep Skip Comment URCALL RPT1CALL RPT2CALL
0 FRS 01 462.562500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
1 FRS 1 462.562500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
2 FRS 2 462.587500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
3 FRS 3 462.612500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
4 FRS 4 462.637500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
5 FRS 5 462.662500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
6 FRS 6 462.687500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
7 FRS 7 462.712500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
8 FRS 8 467.562500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
9 FRS 9 467.587500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
10 FRS 10 467.612500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
11 FRS 11 467.637500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
12 FRS 12 467.662500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
13 FRS 13 467.687500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
14 FRS 14 467.712500   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 12.50            
15 GMRS15 462.550000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 25.00            
16 GMRS16 462.575000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 25.00            
17 GMRS17 462.600000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 25.00            
18 GMRS18 462.625000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 25.00            
19 GMRS19 462.650000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 25.00            
20 GMRS20 462.675000   0.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
21 GMRS21 462.700000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 25.00            
22 GMRS22 462.725000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 25.00            
23 GMR15R 462.550000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
24 GMR16R 462.575000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
25 GMR17R 462.600000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
26 GMR18R 462.625000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
27 GMR19R 462.650000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
28 GMR20R 462.675000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
29 GMR21R 462.700000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
30 GMR22R 462.725000 + 5.000000 Tone 141.3 141.3 023 NN FM 25.00            
31 PMR 1 446.006250   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
32 PMR 2 446.018750   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
33 PMR 3 446.031250   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
34 PMR 4 446.043750   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
35 PMR 5 446.056250   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
36 PMR 6 446.068750   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
37 PMR 7 446.081250   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
38 PMR 8 446.093750   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 6.25            
39 MURS 1 151.820000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 5.00            
40 MURS 2 151.880000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 5.00            
41 MURS 3 151.940000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN NFM 5.00            
42 MURS 4 154.570000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
43 MURS 5 154.600000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
44 BUSRED 151.625000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
45 BUSPUR 151.955000   0.000000 Tone 67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
46 MAR01A 156.050000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
47 MAR03A 156.150000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
48 MAR05A 156.250000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
49 MAR06 156.300000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
50 MAR07A 156.350000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
51 MAR08 156.400000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
52 MAR09 156.450000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
53 MAR10 156.500000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
54 MAR11 156.550000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
55 MAR12 156.600000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
56 MAR13 156.650000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
57 MAR14 156.700000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
58 MAR15 156.750000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
59 MAR16 156.800000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
60 MAR17 156.850000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
61 MAR18A 156.900000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
62 MAR19A 156.950000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
63 MAR20A 157.000000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
64 MAR21A 157.050000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
65 MAR22A 157.100000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
66 MAR23A 157.150000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
67 MAR62 156.125000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
68 MAR63A 156.175000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
69 MAR65A 156.275000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
70 MAR66A 156.325000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
71 MAR67 156.375000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
72 MAR68 156.425000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
73 MAR69 156.475000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
74 MAR71 156.575000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
75 MAR72 156.625000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
76 MAR73 156.675000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
77 MAR74 156.725000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
78 MAR75 156.775000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
79 MAR76 156.825000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
80 MAR77 156.875000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
81 MAR78A 156.925000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
82 MAR79A 156.975000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
83 MAR80A 157.025000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
84 MAR81A 157.075000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
85 MAR88A 157.425000   0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
86 WX 1 162.550000 off 0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
87 WX 2 162.400000 off 0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
88 WX 3 162.475000 off 0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
89 WX 4 162.425000 off 0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
90 WX 5 162.450000 off 0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
91 WX 6 162.500000 off 0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
92 WX 7 162.525000 off 0.000000   67.0 67.0 023 NN FM 5.00            
93 SAREMT 155.160000   0.000000 Tone 127.3 127.3 023 NN FM 5.00            
94 HAM 42 146.420000   0.000000 Tone 100.0 100.0 023 NN FM 5.00            
95 HAM 52 146.520000   0.000000 Tone 100.0 100.0 023 NN FM 5.00            
96 HAM 55 146.550000   0.000000 Tone 100.0 100.0 023 NN FM 5.00            
97 HAMUHF 446.000000   0.000000 Tone 100.0 100.0 023 NN FM 5.00            
98 HAM U3 446.030000   0.000000 Tone 100.0 100.0 023 NN FM 5.00